車型:豪華七座商務車豐田埃爾法ALPHARD | ||
香港《——》深圳各地區 | ||
出發|到達 | 到達|出發 | 報價(港幣) |
香港九龍/新界 (港島加100-200) | 深圳市區(南山、羅湖、福田) | HKD 800-700 |
寶安城區、西鄉、深圳機場、龍華、布吉、阪田 | HKD 900 | |
沙井、石巖、福永、觀瀾、大梅沙、橫崗、平湖、 鹽田、公明、松崗 | HKD 1000 | |
龍崗中心城、葵湧、大鵬灣 | HKD 1100 | |
坪山、坪地 | HKD 1200 | |
坑梓、南澳 | HKD 1300 | |
深圳香港兩地一日包車(包一次過關,10小時) | HKD 3100 | |
香港《——》東莞各地區 | ||
出發|到達 | 到達|出發 | 報價(港幣) |
香港九龍/新界 (港島加100-200) | 鳳崗鎮、長安鎮、清溪鎮、樟木頭鎮、塘廈鎮、黃江鎮 | HKD 1200 |
虎門鎮、大朗鎮、常平鎮、厚街鎮、橋頭鎮、大嶺山、謝崗鎮、東坑鎮 | HKD 1300 | |
東莞城區、寮步鎮、茶山鎮、萬江、沙田 | HKD 1500 | |
道窖鎮、高步鎮、石碣鎮、企石鎮、石排 | HKD 1600 | |
望牛墩鎮、石龍鎮、中堂鎮、麻湧鎮、惠州市市區、洪梅 | HKD 1700 | |
東莞香港兩地一日包車(包一次過關, 10小時) | HKD3400起 | |
香港《——》珠三角城市各地區 | ||
出發|到達 | 到達|出發 | 報價(港幣) |
香港九龍/新界 (港島加100-200) | 廣州市市區、番禺市市區 | HKD 2000-2200 |
廣州機場 | HKD 2200 | |
惠陽淡水 | HKD 1500 | |
惠州市區 | HKD 1700 | |
佛山市市區、順德市區 | HKD 2200 | |
中山市市區 | HKD 1600-1900 | |
江門市市區 | HKD 2200 | |
珠海市區 | HKD 1500-1800 | |
車型:豪華七座商務車豐田埃爾法ALPHARD | ||
香港本地用車 | ||
出發|到達 | 到達|出發 | 報價(港幣) |
香港機場/迪士尼 | 新界/九龍 | HKD 500 |
香港機場/迪士尼 | 港島 | HKD 600 |
九龍 | 港島 | HKD 450 |
香港《——》澳門 | ||
出發|到達 | 到達|出發 | 報價(港幣) |
香港機場/迪士尼 | 澳門 | HKD 1600 |
香港九龍/新界 | 澳門 | HKD 1800 |
香港港島 | 澳門 | HKD 1900 |
以上報價為港幣價格
以上報價未含發票,其他費用全包!
包含:車輛費、司機服務費、油費、高速/路橋費、隧道費、停車費等;
不包含:發票費(開具大陸正規增值稅普通電子發票加收6%的稅點費用),開具一般香港收據不加收費用。
另春節,國慶,會展以及特別時間,價格相對會有浮動,具體以當天報價為準
租車必讀:
1、上車免費等候時間為30分鐘內(機場免費等候時間為60分鐘)
2、包車超時計費:全天10小時包車超時按250元/小時,不足10小時包車超時按¥300元/小時計算;
3、深圳同區增加上車/下車點加收50元/點,跨區加收100元/點(羅湖區、福田區、南山區),香港地區加點需另外報價(100-300元)
4、夜間23:00至07:00前用車須另加100-300元加班費。
5、如司機按客戶規定時間到達指定地點,因客戶原因取消此次訂車行為,請支付全額費用;
6、我司提供服務為整車包車,不提供拼車服務,不提供售票/座位服務,不便之處請諒解;